Taça Municipal Ronan Diehl: Resultados, classificação e próxima rodada
No sábado 31 de agosto foi concluída a fase classificatória da categoria livre da Taça Municipal Ronan Diehl de futsal. A próxima rodada do certame, que será realizada no dia 21 de setembro, trará o início da fase quartas de final na categoria livre. Confira os resultados:
5ª Rodada 31/08/19
Sefe Ernestina 4 x 1 É As Gurias (Futsal Feminino)
Arsenal F.F 4 x 0 União F.F (Futsal Feminino)
Dortmund 0 x 2 Largados FC/Jcar (Livre)
Osbartira 6 x 1 Divino (Livre)
Amantes do Gole 2 x 8 Abatedouro TH (Livre)
Linha Machado FC 6 x 4 Barragem (Livre)
Chapão LM 2 x 8 Força Jovem ( Livre)
A rodada de número seis disputada no dia 21 de setembro, terá jogos do voleibol e futsal feminino, além de duas partidas das quartas de final na categoria livre. Confira o cronograma:
21 de setembro – Ginásio Municipal Gilmar Mühl
Primeiro jogo: 17:00 horas
1º Jogo: Cras/Victor Graeff x Unidas Pelo Vôlei ( Voleibol feminino)
2º Jogo: Amigas do Vôlei x Valencia (Voleibol feminino)
3º Jogo: Gerações x Vôlei Mania (Voleibol feminino)
4º Jogo: Arsenal F.F x Sefe Ernestina (Futsal feminino)
5º Jogo: União F.F x É As Gurias (Futsal feminino)
6 º Jogo: Largados FC/JCar x Pinguços (Livre) *Quartas de final
7º Jogo: E.C Divino x Força Jovem (Livre) *Quartas de final
Veja a classificação após cinco rodadas em todas as categorias da Taça Municipal Ronan Diehl:
CAT. PRINCIPAL | ||||||||||
Equipes CHAVE A | PTS | JGS | V | E | D | GP | GC | SD | CA | CV |
1º E.C DIVINO | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 29 | 12 | 17 | 9 | |
2º LARGADOS F.C / J. CAR | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 13 | 3 | 8 | 1 |
3º OS BARTIRA | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 11 | 5 | 4 | 1 |
4º DORTMUND / REST. R. SUL | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 12 | 1 | 5 | 2 |
5º ABATEDOURO TIO HUGO | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 24 | -11 | 5 | 3 |
6º AMANTES DO GOLE F.C | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 24 | -14 | 6 | 1 |
critérios:mais pontos, confronto dir, saldo de gols+vitórias+gols feitos-gols sofridos-cv-ca
CAT. PRINCIPAL | ||||||||||
Equipes CHAVE B | PTS | JGS | V | E | D | GP | GC | SD | CA | CV |
1º LINHA MACHADO F.C | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 11 | 10 | 5 | 0 |
2º BARRAGEM F.C | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 9 | 8 | 3 | 0 |
3º PINGUSOS | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 9 | 3 | 8 | 1 |
4º FORÇA JOVEM | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 16 | 13 | 3 | 11 | 2 |
5º CHAPÃO L.M | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 28 | -24 | 6 | 1 |
critérios:mais pontos, confronto dir, saldo de gols+vitórias+gols feitos-gols sofridos-cv-ca
CAT. FUT. FEMININO | ||||||||||
Equipes | PTS | JGS | V | E | D | GP | GC | SD | CA | CV |
1º ARSENAL FUT. FEMININO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 |
2º UNIÃO F.F | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | -1 | 0 | 0 |
3º É AS GURIAS | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 2 | 0 |
4º SEFE – ERNESTINA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 |
Critérios:mais pontos, confronto dir, saldo de gols+vitórias+gols feitos-gols sofridos-cv-ca
CAT. VOLEIBÓL | PONT | JOG | VITÓR | DER | SETS |
SETS |
SOMAT PONT |
|
FEMININO | P | J |
v |
D | VENC |
PERD |
P F |
PS |
1º CRAS / VICTOR GRAEFF | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 126 | -81 |
2º VALENCIA | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 120 | -90 |
3ª VÔLEI MANIA | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 126 | -112 |
4º VÔLEI S.A.P | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 88 | -109 |
5º UNIDAS PELO VÕLEI | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 64 | -139 |
6º GERAÇÕES | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 108 | -136 |
Critérios: mais pontos, confronto dir, +sets vencidos, +vitórias, – sets perdidos, – derrotas, somatória de pontos.