Rodada dupla encerra a primeira fase do Campeonato de Futsal e Voleibol de Tio Hugo
Na sexta feira 21 e no sábado 22 de setembro foi encerrada a fase classificatória do Campeonato de Futsal e Voleibol de Tio Hugo, nas categorias livre, veteranos, futsal e voleibol feminino. Na categoria Master, resta uma rodada ainda para a finalização da primeira fase. As quatro equipes melhores classificadas em cada grupo garantiram vaga para a etapa eliminatória do certame.
Confira os resultados:
9ª Rodada – Sexta feira 21 de setembro
1º Jogo: Beijo no Ombro 2 x 0 Amigas do Vôlei (Voleibol Feminino)
2º Jogo: União F.F 1 x 5 Amigas da Bola (Futsal Feminino)
3º Jogo: Borracharia 2 x 5 Divino (Veteranos)
4° Jogo Entre Amigos 2 x 7 Mormaço (Master)
5° Jogo: LMFC 4 x 0 Netherlanders
10ª Rodada – sábado 22 de setembro
1° Jogo: Gerações 0 x 2 Stampa (Voleibol Feminino)
2° Jogo: Arsenal 0 x 1 Ernestina (Futsal Feminino)
3° Jogo: Divino 5 x 2 Ibirapuitã (Master)
4º Jogo: Dortmund 4 x 2 Borracharia (Livre)
5° Jogo: Dodgers 4 x 9 Osbartira (Livre)
6° Jogo: São Paulo 2 x 4 Turma 82 (Veteranos)
A próxima rodada do certame será disputada no sábado dia 29 de setembro, e terá como atrativo principal os jogos da fase de eliminatória de quartas de final na categoria livre. A organização do campeonato destaca que a rodada prevista para a sexta feira dia 28 de setembro, que teria disputa de semifinais no voleibol feminino e categoria veteranos de futsal, foi transferida para o dia 06 de outubro, após pedidos dos membros das equipes envolvidas.
Confira os duelos da próxima rodada:
Dia 29 de setembro, sábado – Ginásio Municipal Gilmar Mühl
(Primeira partida se inicia as 19:00 horas)
1° jogo: Ibirapuitã x Mormaço (Master)
2° jogo: Osbartira x Linha Machado (Livre)
3° jogo: Amantes do Gole x Divino (Livre)
4°jogo: Dodgers x Netherlanders (Livre)
5° jogo: Dortmund x Itally (Livre)
A classificação por categoria ao fim da primeira fase:
CAT. PRINCIPAL | ||||||||||
Equipes CHAVE A | PTS | JGS | V | E | D | GP | GC | SD | CA | CV |
1º DODGERS | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 33 | 20 | 13 | 7 | 2 |
2º OS BARTIRA | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 25 | 19 | 6 | 0 | |
3º DIVINO | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 26 | 13 | 13 | 3 | 0 |
4º ITALLY | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 16 | 1 | 8 | 1 |
5º FORÇA JOVEM | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 14 | -6 | 6 | 1 |
6º RESTAURANTE TIO HUGO | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 | 39 | -28 | 5 | 0 |
critérios:mais pontos, confronto dir, saldo de gols+vitórias+gols feitos-gols sofridos-cv-ca
CAT. PRINCIPAL | ||||||||||
Equipes CHAVE B | PTS | JGS | V | E | D | GP | GC | SD | CA | CV |
1º DORTMUND | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 9 | 8 | 10 | |
2º AMANTES DO GOLE | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 9 | 6 | 7 | 2 |
3º L.M.F.C | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 11 | 6 | 9 | |
4º NETHERLANDERS | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 | 15 | 6 | 8 | |
5º BORRACHARIA | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 28 | -18 | 6 | |
6º CHAPE | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 21 | -8 | 8 | 0 |
critérios:mais pontos, confronto dir, saldo de gols+vitórias+gols feitos-gols sofridos-cv-ca
GOLEADOR: IZAQUE FALCÃO, MARCELO VALERIO COM: 09 GOLS CADA
EQUIPE: ITALLY, OSBARTIRA
CAT. VETERANOS | ||||||||||
Equipes | PTS | JGS | V | E | D | GP | GC | SD | CA | CV |
1º TURMA 82 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 9 | 2 | 2 | 1 |
2º DIVINO | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 9 | 10 | 1 | |
3º NATIVOS | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 13 | -2 | ||
4º SÃO PAULO | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 16 | -6 | 1 | 1 |
5º BORRACHAR. ROTA D. SUL | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 13 | -3 | 2 | |
critérios:mais pontos, confronto dir, saldo de gols+vitórias+gols feitos-gols sofridos-cv-ca
GOLEADOR: FELIPE DA SILVA COM: 07 GOLS
EQUIPE: DIVINO
CAT. MÁSTER | ||||||||||
Equipes | PTS | JGS | V | E | D | GP | GC | SD | CA | CV |
1º DIVINO | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 8 | 10 | 2 | 0 |
2º ENTRE AMIGOS | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 18 | 5 | 4 | 0 |
3º PARCERIA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 | 3 | 0 |
4º MORMAÇO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 13 | -1 | 1 | 1 |
5º IBIRAPUITÃ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 14 | -7 | 5 | 0 |
Critérios:mais pontos, confronto dir, saldo de gols+vitórias+gols feitos-gols sofridos-cv-ca
GOLEADOR: VANDERLEI DOEHRINGS COM: 09 GOLS
EQUIPE: DIVINO
CAT. FUTSAL FEMININO | ||||||||||
Equipes | PTS | JGS | V | E | D | GP | GC | SD | CA | CV |
1º AMIGAS DA BOLA | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 | 10 | 9 | 1 | |
2° ERNESTINA | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 2 | |
3º DONAS DA BOLA | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 15 | -3 | 2 | 2 |
4º UNIÃO F.F | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 15 | -7 | 2 | |
5° ARSENAL F.F | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | 2 | |
Critérios:mais pontos, confronto dir, saldo de gols+vitórias+gols feitos-gols sofridos-cv-ca
GOLEADOR: VIVIANE D’AVILA COM: 07 GOLS
EQUIPE: AMIGAS DA BOLA
CAT. VOLEIBÓL | PONTOS | JOGOS | SETS GANHOS | SETS PERDIDOS | SOMATÓRIA DE |
FEMININO | VITÓRIAS | DERROTAS | PONTOS | ||
1º STAMPA | 4 | 4 | 8 | 0 | 168 |
2º GERAÇÕES | 3 | 4 | 6 | 4 | 170 |
3º BEIJO NO OMBRO | 2 | 4 | 5 | 4 | 161 |
4º AMIGAS DO VÔLEI | 1 | 4 | 3 | 7 | 153 |
5º UNIDAS PELO VÔLEI | 0 | 4 | 1 | 8 | 128 |
Critérios: mais pontos, confronto dir, sets ganhos+vitórias, -sets perdidos, somatória de pontos.